Product Description
Features
\n- 
\n 	
- Four Mono Input Channels with XLR & ¼-inch TRS inputs \n
- Channel 4 Mono Input has a Hi-Z input switch \n
- Two Additional stereo line input channels (5/6 and 7/8) \n
- Additional XLR mono input per stereo channel for maximum 6 Mic inputs \n
- Input gain level control with Non-defeatable soft multi-slope compressor on every input \n
- 3-band EQ, High Pass Filter, Monitor send , Effect Send, Clip LED, Mute Switch and Pan control per Channel \n
- 60mm Faders Throughout \n
- Global 48 volt Phantom Power \n
- 7-band stereo graphic EQ on Main Outs \n
- Stereo RCA Record Outputs with Level Control \n
- BREAK Switch (mutes all input channels) \n
- Stereo RCA Media Input Jacks with Rotary Level Control (returns pre equalizer, post BREAK switch). \n
- Monitor TRS Output \n
- Main stereo TRS phone and XLR outputs \n
- Sixteen 24-bit digital audio effects \n
- Effects TRS output jack \n
- Effects defeat footswitch jack \n
- Effects return to Main and Monitor \n
- Stereo Return TRS jacks with fader \n
- Headphone Level Control \n
- Stereo Headphone Output Jack (Signal strong enough to drive 8-ohm speakers) \n
- Dual 10-segment LED Output Meter \n
- IEC removable line cord receptacle (No Adaptors) \n
- Universal Power Supply from 90VAC to 264VAC at either 50Hz or 60Hz. \n
Specifications
\n| Number of Channels\n | 8\n | 
| Mono Channel EQ\n | 3-band\n | 
| Balance Controls\n | Yes\n | 
| Pan Controls\n | Yes\n | 
| Channel Overload Protection\n | Yes\n | 
| Inputs - XLR (bal)\n | 6\n | 
| Inputs - 1/4"\n | 6\n | 
| Inputs - RCA (unbal)\n | 1 stereo pair\n | 
| Phantom Power\n | 48 volt + LED indicator\n | 
| VU Meter\n | 2 x 10 Segment LEDs\n | 
| Headphone Monitor Features\n | yes\n | 
| Internal Effects\n | 24 bit stereo 16 effects\n | 
| Effects Send\n | 2 (1 internal, 1 external)\n | 
| Effects Return to Main\n | Yes\n | 
| Effects Return to Monitor\n | Yes\n | 
| Reverb / Effects Footswitch\n | Yes\n | 
| Record Outputs\n | 1 stereo pair\n | 
| Mixer - Signal to Noise Ratio (dB)\n | Greater Than -100dB\n | 
| Mixer - Freq Resp (Tone and EQ Flat,�2dB)\n | 20Hz - 20KHz\n | 
| Mixer THD (Main out w/ -10dB input)\n | Less Than 0.05%\n | 
| Typical crosstalk -1 kHz (dB-\n | Greater Than -60dB\n | 
| CMRR @ 60Hz (min/typ)\n | 55dB/65dB\n | 
| Power Consumption (typ/max)\n | 26VA (typical)\n | 
| Chassis Construction\n | Steel\n | 
| Dimensions (DWH, inches)\n | 14.2 x 12.8 x 2.8\n | 
| Dimensions (DWH, cm)\n | 36 x 32.5 x 7\n | 
| Weight (lbs/kg)\n | 8.5/3.8\n | 
 
             
                            
                             
                     
                     
                   
                     
                     
                     
            